Atrae a sus presas con una dulce fragancia y usa sus cepas venenosas para atenazarlas y acabar con ellas.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Atrae a sus presas con una dulce fragancia y usa sus cepas venenosas para atenazarlas y acabar con ellas.
Se mueve como un bailarín y golpea con látigos repletos de púas venenosas.
Aturde a los rivales con la fragancia de sus flores para luego azotarlos sin piedad con sus cepas espinosas.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Cura sus problemas de estado al cambiarse con otro Pokémon.
Puede envenenar al mínimo contacto.
Potencia sus movimientos más débiles.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | PHY | 15 | 100% | 35 |
| 1 | Absorber | Planta | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Megaagotar | Planta | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 1 | Drenadoras | Planta | STA | — | 90% | 10 |
| 1 | Desarrollo | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Paralizador | Planta | STA | — | 75% | 30 |
| 1 | Danza Pétalo | Planta | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 1 | Tóxico | Veneno | STA | — | 90% | 10 |
| 1 | Gigadrenado | Planta | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 1 | Dulce Aroma | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 1 | Síntesis | Planta | STA | — | — | 5 |
| 1 | Arraigo | Planta | STA | — | — | 20 |
| 1 | Aromaterapia | Planta | STA | — | — | 5 |
| 1 | Hoja Mágica | Planta | SPE | 60 | — | 20 |
| 1 | Abatidoras | Planta | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | STA | — | — | 20 |
| 1 | Tormenta Floral | Planta | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 1 | Campo de Hierba | Planta | STA | — | — | 10 |
| 1 | Trampa Venenosa | Veneno | STA | — | 100% | 20 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Roserade
► INFORMACIÓN
► OBJETOS EQUIPADOS EN ESTADO SALVAJE
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Roserade del JCC Pokémon · 12 de 17 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Humanoid.
Está clasificado como de color Green.
Su felicidad base es 70.
Su ratio de captura es 75/255, aproximadamente 29%.
Sigue una curva de crecimiento Medium Slow.
Pertenece al grupo huevo Fairy, Plant.