This Pokémon resembles an unknown object described in a paranormal magazine as a UFO sent to observe humanity.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
This Pokémon resembles an unknown object described in a paranormal magazine as a UFO sent to observe humanity.
No records exist of this species being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with an object described in an old book.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | Volador | SPE | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Remolino | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Ascuas | Fuego | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Bomba Ácida | Veneno | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 7 | Estoicismo | Bicho | SPE | 50 | 100% | 20 |
| 14 | Giro Fuego | Fuego | SPE | 35 | 85% | 15 |
| 21 | Derribo | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 28 | Plancha | Bicho | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Chirrido | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 42 | Chispazo | Eléctrico | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 49 | Onda Tóxica | Veneno | SPE | 95 | 100% | 10 |
| 56 | Danza Llama | Fuego | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 63 | Eco Metálico | Acero | STA | — | 85% | 40 |
| 70 | Sol Matinal | Normal | STA | — | — | 5 |
| 77 | Vendaval | Volador | SPE | 110 | 70% | 10 |
| 84 | Zumbido | Bicho | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 91 | Sofoco | Fuego | SPE | 130 | 90% | 5 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Ferropolilla
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Ferropolilla del JCC Pokémon · 2 de 2 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Bug Wings.
Está clasificado como de color Yellow.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 30/255, aproximadamente 12%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.