It has some similarities to a Pokémon introduced in a dubious magazine as a Tyranitar from one billion years into the future.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
It has some similarities to a Pokémon introduced in a dubious magazine as a Tyranitar from one billion years into the future.
Some of its notable features match those of an object named within a certain expedition journal as Iron Thorns.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarrocas | Roca | PHY | 50 | 90% | 15 |
| 1 | Defensa Férrea | Acero | STA | — | — | 15 |
| 1 | Colmillo Rayo | Eléctrico | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Colmillo Hielo | Hielo | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Colmillo Ígneo | Fuego | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 7 | Chirrido | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 21 | Tumba Rocas | Roca | PHY | 60 | 95% | 15 |
| 28 | Mordisco | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 35 | Carga | Eléctrico | STA | — | — | 20 |
| 42 | Avalancha | Roca | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 49 | Tormenta Arena | Roca | STA | — | — | 10 |
| 56 | Voltio Cruel | Eléctrico | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 63 | Pin Misil | Bicho | PHY | 25 | 95% | 20 |
| 70 | Terremoto | Tierra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 77 | Trampa Rocas | Roca | STA | — | — | 20 |
| 84 | Roca Afilada | Roca | PHY | 100 | 80% | 5 |
| 91 | Gigaimpacto | Normal | PHY | 150 | 90% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Ferropúas
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Ferropúas del JCC Pokémon · 4 de 4 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Green.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 30/255, aproximadamente 12%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.