It resembles a certain Pokémon introduced in a paranormal magazine, described as the offspring of a Hydreigon that fell in love with a robot.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
It resembles a certain Pokémon introduced in a paranormal magazine, described as the offspring of a Hydreigon that fell in love with a robot.
It’s possible that Iron Jugulis, an object described in an old book, may actually be this Pokémon.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foco Energía | Normal | STA | — | — | 30 |
| 1 | Triataque | Normal | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Aire Afilado | Volador | SPE | 60 | 95% | 25 |
| 1 | Avivar | Normal | STA | — | — | 30 |
| 1 | Campo Eléctrico | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 7 | Rugido | Normal | STA | — | — | 20 |
| 14 | Buena Baza | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 21 | Dragoaliento | Dragón | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 28 | Alarido | Siniestro | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 35 | Triturar | Siniestro | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 42 | Vozarrón | Normal | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 56 | Tajo Aéreo | Volador | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 63 | Desarme | Siniestro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 70 | Pulso Umbrío | Siniestro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 77 | Enfado | Dragón | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 84 | Pulso Dragón | Dragón | SPE | 85 | 100% | 10 |
| 91 | Hiperrayo | Normal | SPE | 150 | 90% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Ferrocuello
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Ferrocuello del JCC Pokémon · 3 de 3 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Blue.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 30/255, aproximadamente 12%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.