When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
► STATISTICHE BASE
► CATENA DI EVOLUZIONE
When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
Glimmora’s petals are made of crystallized poison energy. It has recently become evident that these petals resemble Tera Jewels.
► FORME ALTERNATIVE
► EFFICACIA DEI TIPI
► MIGLIORI COUNTER
► ABILITÀ
Scatters poison spikes at the feet of the opposing team when the Pokémon takes damage from physical moves.
Il Pokémon è in grado di avvelenare il bersaglio anche se questo è di tipo Acciaio o Veleno.
MOSSE
| LIV. | NOME | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Glitturbine | Veleno | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Sassata | Roccia | PHY | 50 | 90% | 15 |
| 1 | Rafforzatore | Normale | STA | — | — | 30 |
| 1 | Fielepunte | Veleno | STA | — | — | 20 |
| 1 | Abbattimento | Roccia | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 1 | Agodifesa | Erba | STA | — | — | 10 |
| 7 | Acidobomba | Veleno | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 11 | Forzantica | Roccia | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 15 | Lucidatura | Roccia | STA | — | — | 20 |
| 18 | Levitoroccia | Roccia | STA | — | — | 20 |
| 22 | Velenoshock | Veleno | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 26 | Terrempesta | Roccia | STA | — | — | 10 |
| 29 | Autodistruzione | Normale | PHY | 200 | 100% | 5 |
| 33 | Frana | Roccia | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 39 | Gemmoforza | Roccia | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 44 | Scudo Acido | Veleno | STA | — | — | 20 |
| 50 | Fangonda | Veleno | SPE | 95 | 100% | 10 |
► STATISTICHE COMPETITIVE
CALCOLATORE STATISTICHE
► SUGGERIMENTI SQUADRA
Tipi consigliati per completare Glimmora
► INFORMAZIONI
► CONFRONTO DIMENSIONI
► NUMERI POKÉDEX
► CARTE DA COLLEZIONE
Tutte le carte Glimmora del GCC Pokémon · 6 di 6 carte
► ANDAMENTO PREZZI
GALLERIA SPRITE
► POKÉMON GO
► CURIOSITÀ
Questo Pokémon ha una forma Ball.
È classificato come di colore Blue.
La sua felicità base è 50.
Il suo tasso di cattura è 25/255, circa 10%.
Segue una curva di crescita Medium Slow.
Appartiene al gruppo uovo Mineral.