When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
Glimmora’s petals are made of crystallized poison energy. It has recently become evident that these petals resemble Tera Jewels.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Scatters poison spikes at the feet of the opposing team when the Pokémon takes damage from physical moves.
Puede envenenar incluso a rivales de tipo Acero o Veneno.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mortal Spin | Veneno | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Lanzarrocas | Roca | PHY | 50 | 90% | 15 |
| 1 | Fortaleza | Normal | STA | — | — | 30 |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | STA | — | — | 20 |
| 1 | Antiaéreo | Roca | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 1 | Barrera Espinosa | Planta | STA | — | — | 10 |
| 7 | Bomba Ácida | Veneno | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 11 | Poder Pasado | Roca | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 15 | Pulimento | Roca | STA | — | — | 20 |
| 18 | Trampa Rocas | Roca | STA | — | — | 20 |
| 22 | Carga Tóxica | Veneno | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 26 | Tormenta Arena | Roca | STA | — | — | 10 |
| 29 | Autodestrucción | Normal | PHY | 200 | 100% | 5 |
| 33 | Avalancha | Roca | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 39 | Joya de Luz | Roca | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 44 | Armadura Ácida | Veneno | STA | — | — | 20 |
| 50 | Onda Tóxica | Veneno | SPE | 95 | 100% | 10 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Glimmora
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Glimmora del JCC Pokémon · 6 de 6 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Ball.
Está clasificado como de color Blue.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 25/255, aproximadamente 10%.
Sigue una curva de crecimiento Medium Slow.
Pertenece al grupo huevo Mineral.