When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
When this Pokémon detects danger, it will open up its crystalline petals and fire beams from its conical body.
Glimmora’s petals are made of crystallized poison energy. It has recently become evident that these petals resemble Tera Jewels.
► ALTERNATIVE FORMEN
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Scatters poison spikes at the feet of the opposing team when the Pokémon takes damage from physical moves.
Kann selbst Pokémon vom Typ Stahl oder Gift vergiften.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mortal Spin | Gift | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 1 | Steinwurf | Gestein | PHY | 50 | 90% | 15 |
| 1 | Härtner | Normal | STA | — | — | 30 |
| 1 | Giftspitzen | Gift | STA | — | — | 20 |
| 1 | Katapult | Gestein | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 1 | Schutzstacheln | Pflanze | STA | — | — | 10 |
| 7 | Säurespeier | Gift | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 11 | Antik-Kraft | Gestein | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 15 | Steinpolitur | Gestein | STA | — | — | 20 |
| 18 | Tarnsteine | Gestein | STA | — | — | 20 |
| 22 | Giftschock | Gift | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 26 | Sandsturm | Gestein | STA | — | — | 10 |
| 29 | Finale | Normal | PHY | 200 | 100% | 5 |
| 33 | Steinhagel | Gestein | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 39 | Juwelenkraft | Gestein | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 44 | Säurepanzer | Gift | STA | — | — | 20 |
| 50 | Schlammwoge | Gift | SPE | 95 | 100% | 10 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Lumiflora
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Lumiflora-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 6 von 6 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Ball Körperform.
Es wird als Blue eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 50.
Seine Fangrate ist 25/255, etwa 10%.
Es folgt einer Medium Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur Mineral Ei-Gruppe.