SANDY SHOCKS
#0989► ESTATÍSTICAS BASE
It slightly resembles a Magneton that lived for 10,000 years and was featured in an article in a paranormal magazine.
It slightly resembles a Magneton that lived for 10,000 years and was featured in an article in a paranormal magazine.
No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.
► CADEIA DE EVOLUÇÃO
Este Pokémon não evolui.
► EFICÁCIA DE TIPOS
► MELHORES COUNTERS
Pokémon eficazes contra Sandy Shocks
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tem uma forma corporal Quadruped.
É classificado com a cor Gray.
A sua felicidade base é 0.
A sua taxa de captura é 30/255, aproximadamente 12%.
Segue uma curva de crescimento Slow.
Pertence ao grupo de ovos No Eggs.
Esta espécie não tem género.
► NOMES NOUTROS IDIOMAS
CONJUNTOS DE MOVIMENTOS
| NÍVEL | NOME | TIPO | CAT. | PODER | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersonic | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Thunder Shock | Electric | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Thunder Wave | Electric | STA | — | 90% | 20 |
| 1 | Electric Terrain | Electric | STA | — | — | 10 |
| 7 | Spark | Electric | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 14 | Bulldoze | Ground | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 21 | Charge Beam | Electric | SPE | 50 | 90% | 10 |
| 28 | Tri Attack | Normal | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Screech | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 42 | Heavy Slam | Steel | PHY | — | 100% | 10 |
| 49 | Metal Sound | Steel | STA | — | 85% | 40 |
| 56 | Discharge | Electric | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 63 | Earth Power | Ground | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 70 | Mirror Coat | Psychic | SPE | — | 100% | 20 |
| 77 | Gravity | Psychic | STA | — | — | 5 |
| 84 | Zap Cannon | Electric | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 91 | Magnetic Flux | Electric | STA | — | — | 20 |
► ESTATÍSTICAS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE ESTATÍSTICAS
► SUGESTÕES DE EQUIPA
Tipos recomendados para complementar Sandy Shocks
► POKÉMON GO
► CARTAS COLECIONÁVEIS
Todas as cartas de Sandy Shocks do Pokémon TCG · 4 de 4 cartas



