No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.
It slightly resembles a Magneton that lived for 10,000 years and was featured in an article in a paranormal magazine.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
Pokémon eficaces contra Pelarena
► HABILIDADES
Boosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersónico | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | STA | — | 90% | 20 |
| 1 | Campo Eléctrico | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 7 | Chispa | Eléctrico | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 14 | Terratemblor | Tierra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 21 | Rayo Carga | Eléctrico | SPE | 50 | 90% | 10 |
| 28 | Triataque | Normal | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Chirrido | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 42 | Cuerpo Pesado | Acero | PHY | — | 100% | 10 |
| 49 | Eco Metálico | Acero | STA | — | 85% | 40 |
| 56 | Chispazo | Eléctrico | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 63 | Tierra Viva | Tierra | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 70 | Manto Espejo | Psíquico | SPE | — | 100% | 20 |
| 77 | Gravedad | Psíquico | STA | — | — | 5 |
| 84 | Electrocañón | Eléctrico | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 91 | Aura Magnética | Eléctrico | STA | — | — | 20 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Pelarena
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Pelarena del JCC Pokémon · 4 de 4 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Quadruped.
Está clasificado como de color Gray.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 30/255, aproximadamente 12%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.