No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.
► BASISWERTE
► ENTWICKLUNGSKETTE
Dieses Pokémon entwickelt sich nicht.
No records exist of this Pokémon being caught. Data is lacking, but the Pokémon’s traits match up with a creature shown in an expedition journal.
It slightly resembles a Magneton that lived for 10,000 years and was featured in an article in a paranormal magazine.
► TYP-EFFEKTIVITÄT
► BESTE KONTER
► FÄHIGKEITEN
Boosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.
ATTACKEN
| LV. | NAME | TYP | KAT. | STÄRKE | GEN. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superschall | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 1 | Donnerschock | Elektro | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Donnerwelle | Elektro | STA | — | 90% | 20 |
| 1 | Elektrofeld | Elektro | STA | — | — | 10 |
| 7 | Funkensprung | Elektro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 14 | Dampfwalze | Boden | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 21 | Ladestrahl | Elektro | SPE | 50 | 90% | 10 |
| 28 | Triplette | Normal | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Kreideschrei | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 42 | Rammboss | Stahl | PHY | — | 100% | 10 |
| 49 | Metallsound | Stahl | STA | — | 85% | 40 |
| 56 | Ladungsstoß | Elektro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 63 | Erdkräfte | Boden | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 70 | Spiegelcape | Psycho | SPE | — | 100% | 20 |
| 77 | Erdanziehung | Psycho | STA | — | — | 5 |
| 84 | Blitzkanone | Elektro | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 91 | Magnetregler | Elektro | STA | — | — | 20 |
► KOMPETITIVE STATS
STATUSWERT-RECHNER
► TEAMVORSCHLÄGE
Empfohlene Typen als Ergänzung zu Sandfell
► INFORMATIONEN
► GRÖßENVERGLEICH
► POKÉDEX-NUMMERN
► SAMMELKARTEN
Alle Sandfell-Karten aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel · 4 von 4 Karten
► PREISENTWICKLUNG
SPRITE-GALERIE
► POKÉMON GO
► WISSENSWERTES
Dieses Pokémon hat eine Quadruped Körperform.
Es wird als Gray eingestuft.
Sein Basis-Freundschaftswert ist 0.
Seine Fangrate ist 30/255, etwa 12%.
Es folgt einer Slow Wachstumskurve.
Es gehört zur No Eggs Ei-Gruppe.
Diese Art ist geschlechtslos.