Desconcierta a sus rivales imitando sus movimientos a la perfección y aprovecha para darse a la fuga.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Desconcierta a sus rivales imitando sus movimientos a la perfección y aprovecha para darse a la fuga.
Suele imitar a sus enemigos. Cuando lo hace, su rival no puede apartar los ojos de él.
Imita los movimientos y las expresiones de otros tan bien como puede, aunque aún le queda mucho por mejorar.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces.
Potencia sus movimientos más débiles.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Copión | Normal | STA | — | — | 20 |
| 4 | Relevo | Normal | STA | — | — | 40 |
| 8 | Otra Vez | Normal | STA | — | 100% | 5 |
| 12 | Confusión | Psíquico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 16 | Imitación | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 20 | Protección | Normal | STA | — | — | 10 |
| 24 | Reciclaje | Normal | STA | — | — | 10 |
| 28 | Psicorrayo | Psíquico | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 32 | Mimético | Normal | STA | — | — | 10 |
| 36 | Pantalla de Luz | Psíquico | STA | — | — | 30 |
| 36 | Reflejo | Psíquico | STA | — | — | 20 |
| 36 | Velo Sagrado | Normal | STA | — | — | 25 |
| 40 | Golpe Bajo | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 44 | Brillo Mágico | Hada | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 48 | Psíquico | Psíquico | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 52 | Danza Caos | Normal | STA | — | 100% | 20 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Mime Jr.
► INFORMACIÓN
► OBJETOS EQUIPADOS EN ESTADO SALVAJE
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Mime Jr. del JCC Pokémon · 6 de 6 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Humanoid.
Está clasificado como de color Pink.
Su felicidad base es 70.
Su ratio de captura es 145/255, aproximadamente 57%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.