Se comenta que engulle a todo humano que se le acerca y lo momifica. Su comida favorita son las pepitas de oro.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Se comenta que engulle a todo humano que se le acerca y lo momifica. Su comida favorita son las pepitas de oro.
Atrapan en su interior a los ladrones de tumbas que los confunden con ataúdes de verdad.
Su cuerpo es de rutilante oro. Se dice que ya no recuerda nada de su pasado como humano.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Contagia la habilidad Momia al rival que entre en contacto con él.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Garra Umbría | Fantasma | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 1 | Tinieblas | Fantasma | SPE | — | 100% | 15 |
| 1 | Niebla | Hielo | STA | — | — | 30 |
| 1 | Protección | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Cara Susto | Normal | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Impresionar | Fantasma | PHY | 30 | 100% | 15 |
| 12 | Anulación | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 16 | Fuego Fatuo | Fuego | STA | — | 85% | 15 |
| 20 | Truco Defensa | Hada | STA | — | — | 10 |
| 24 | Infortunio | Fantasma | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 28 | Mal de Ojo | Normal | STA | — | — | 5 |
| 32 | Rabia | Fantasma | STA | — | — | 5 |
| 38 | Maldición | Fantasma | STA | — | — | 10 |
| 44 | Bola Sombra | Fantasma | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Pulso Umbrío | Siniestro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 56 | Isoguardia | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 56 | Isofuerza | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 62 | Mismo Destino | Fantasma | STA | — | — | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Cofagrigus
► INFORMACIÓN
► OBJETOS EQUIPADOS EN ESTADO SALVAJE
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Cofagrigus del JCC Pokémon · 11 de 11 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Blob.
Está clasificado como de color Yellow.
Su felicidad base es 70.
Su ratio de captura es 90/255, aproximadamente 35%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Mineral, Indeterminate.