Lo consideran una deidad de las cosechas porque los cultivos crecen en abundancia en las tierras por las que pasa.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
Lo consideran una deidad de las cosechas porque los cultivos crecen en abundancia en las tierras por las que pasa.
Utiliza energía que obtiene del viento y del relámpago para nutrir el suelo y generar abundantes cosechas.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Potencia los movimientos de tipo Tierra, Acero y Roca durante las tormentas de arena.
Sube la potencia de sus movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucle Arena | Tierra | PHY | 35 | 85% | 15 |
| 1 | Antiaéreo | Roca | PHY | 50 | 100% | 15 |
| 5 | Malicioso | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 10 | Bloqueo | Normal | STA | — | — | 5 |
| 15 | Terratemblor | Tierra | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 20 | Tumba Rocas | Roca | PHY | 60 | 95% | 15 |
| 30 | Sellar | Psíquico | STA | — | — | 10 |
| 35 | Avalancha | Roca | PHY | 75 | 90% | 10 |
| 40 | Tierra Viva | Tierra | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 45 | Paranormal | Psíquico | SPE | 80 | 100% | 20 |
| 50 | Roca Afilada | Roca | PHY | 100 | 80% | 5 |
| 55 | Machada | Lucha | PHY | 100 | 90% | 10 |
| 60 | Tormenta Arena | Roca | STA | — | — | 10 |
| 65 | Terremoto | Tierra | PHY | 100 | 100% | 10 |
| 70 | Enfado | Dragón | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 75 | Fisura | Tierra | PHY | — | 30% | 5 |
| 80 | Sandsear Storm | Tierra | SPE | 100 | 80% | 10 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Landorus
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Landorus del JCC Pokémon · 12 de 14 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Arms.
Está clasificado como de color Brown.
Su felicidad base es 90.
Su ratio de captura es 3/255, aproximadamente 1%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es exclusivamente macho.