The red head converts spicy chemicals into fire energy and blasts the surrounding area with a super spicy stream of flame.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
The red head converts spicy chemicals into fire energy and blasts the surrounding area with a super spicy stream of flame.
The green head has turned vicious due to the spicy chemicals stimulating its brain. Once it goes on a rampage, there is no stopping it.
► FORMAS ALTERNATIVAS
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Sube su Velocidad cuando hace sol.
Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido.
Una característica le sube mucho en cada turno, pero le baja otra.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lanzallamas | Fuego | SPE | 90 | 100% | 15 |
| — | Spicy Extract | Planta | STA | 0 | — | 15 |
| 1 | Malicioso | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Colmillo Ígneo | Fuego | PHY | 65 | 95% | 15 |
| 1 | Follaje | Planta | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 4 | Mordisco | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 10 | Desarrollo | Normal | STA | — | — | 20 |
| 13 | Hoja Afilada | Planta | PHY | 55 | 95% | 25 |
| 17 | Día Soleado | Fuego | STA | — | — | 5 |
| 21 | Semilladora | Planta | PHY | 25 | 100% | 30 |
| 24 | Golpe Cabeza | Normal | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 28 | Cabezazo Zen | Psíquico | PHY | 80 | 90% | 15 |
| 33 | Abatidoras | Planta | STA | — | 100% | 10 |
| 38 | Triturar | Siniestro | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 44 | Bomba Germen | Planta | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 48 | Rayo Solar | Planta | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 48 | Sofoco | Fuego | SPE | 130 | 90% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Scovillain
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Scovillain del JCC Pokémon · 7 de 7 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Green.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 75/255, aproximadamente 29%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Plant.