Se protege con su concha de acero de tal manera que solo se pueden ver sus ojos.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Se protege con su concha de acero de tal manera que solo se pueden ver sus ojos.
Permanece inmóvil agarrado a su árbol. Dispara trozos de su dura coraza para alejar al enemigo.
Forretress se esconde dentro de su concha de acero reforzada. Solo la abre cuando va a atrapar a su presa, pero ocurre tan rápido que no da tiempo de ver su interior.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
No le afectan las tormentas de arena, el granizo y los movimientos con polvos.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cuerpo Pesado | Acero | PHY | — | 100% | 10 |
| 1 | Placaje | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Autodestrucción | Normal | PHY | 200 | 100% | 5 |
| 1 | Protección | Normal | STA | — | — | 10 |
| 1 | Electrocañón | Eléctrico | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | STA | — | — | 20 |
| 1 | Levitón | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 1 | Picadura | Bicho | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 12 | Derribo | Normal | PHY | 90 | 85% | 20 |
| 17 | Giro Rápido | Normal | PHY | 50 | 100% | 40 |
| 20 | Rodar | Roca | PHY | 30 | 90% | 20 |
| 23 | Maldición | Fantasma | STA | — | — | 10 |
| 28 | Púas | Tierra | STA | — | — | 20 |
| 32 | Vendetta | Siniestro | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 36 | Explosión | Normal | PHY | 250 | 100% | 5 |
| 42 | Defensa Férrea | Acero | STA | — | — | 15 |
| 46 | Giro Bola | Acero | PHY | — | 100% | 5 |
| 50 | Doble Filo | Normal | PHY | 120 | 100% | 15 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Forretress
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Forretress del JCC Pokémon · 12 de 24 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Ball.
Está clasificado como de color Purple.
Hábitat natural: Forest.
Su felicidad base es 70.
Su ratio de captura es 75/255, aproximadamente 29%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Bug.