Se dice que este Ultraente ha sido avistado devorando montañas enteras y tragándose prominentes edificios.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
Se dice que este Ultraente ha sido avistado devorando montañas enteras y tragándose prominentes edificios.
Un Ultraente extremadamente peligroso. Engulle todo lo que encuentra, pero, por alguna razón, no se han encontrado excrementos suyos.
Para los seres de este mundo resulta extraño y peligroso, pero en el mundo del que procede es una criatura muy común.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Si derrota a un rival en ese turno, aumenta su característica más fuerte.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mordisco | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 1 | Cola Dragón | Dragón | PHY | 60 | 90% | 10 |
| 5 | Reserva | Normal | STA | — | — | 20 |
| 5 | Tragar | Normal | STA | — | — | 10 |
| 10 | Desarme | Siniestro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 15 | Pisotón | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 20 | Pataleta | Tierra | PHY | 75 | 100% | 10 |
| 25 | Vastaguardia | Roca | STA | — | — | 10 |
| 30 | Triturar | Siniestro | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Golpe Cuerpo | Normal | PHY | 85 | 100% | 15 |
| 40 | Bilis | Veneno | STA | — | 100% | 10 |
| 45 | Machada | Lucha | PHY | 100 | 90% | 10 |
| 50 | Cuerpo Pesado | Acero | PHY | — | 100% | 10 |
| 55 | Carga Dragón | Dragón | PHY | 100 | 75% | 10 |
| 60 | Eructo | Veneno | SPE | 120 | 90% | 10 |
| 65 | Golpe | Normal | PHY | 120 | 100% | 10 |
| 70 | Gigaimpacto | Normal | PHY | 150 | 90% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Guzzlord
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Guzzlord del JCC Pokémon · 12 de 12 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Black.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 45/255, aproximadamente 18%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.