It resembles a mysterious object introduced in a paranormal magazine as a cutting-edge weapon shaped like a Cobalion.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
It resembles a mysterious object introduced in a paranormal magazine as a cutting-edge weapon shaped like a Cobalion.
There was supposedly an incident in which it launched shining blades to cut everything around it to pieces. Little else is known about it.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Boosts the Pokémon's most proficient stat on Electric Terrain or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Confusión | Psíquico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 1 | Garra Metal | Acero | PHY | 50 | 95% | 35 |
| 1 | Campo Eléctrico | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 7 | Cuerno Certero | Acero | PHY | 70 | — | 10 |
| 14 | Cuchillada | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 21 | Defensa Férrea | Acero | STA | — | — | 15 |
| 28 | Psicocarga | Psíquico | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 35 | Psicocorte | Psíquico | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 42 | Foco Resplandor | Acero | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 49 | Espada Santa | Lucha | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 56 | Tajo Taquión | Acero | SPE | 50 | — | 10 |
| 63 | Premonición | Psíquico | SPE | 120 | 100% | 10 |
| 70 | Voltiocambio | Eléctrico | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 77 | Anticipo | Lucha | STA | — | — | 15 |
| 84 | Represión Metal | Acero | PHY | — | 100% | 10 |
| 91 | Hiperrayo | Normal | SPE | 150 | 90% | 5 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Ferrotesta
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Ferrotesta del JCC Pokémon · 1 de 1 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Quadruped.
Está clasificado como de color Blue.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 10/255, aproximadamente 4%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.