Se dice que es la evolución final hembra de Cosmog. Su tercer ojo aparece cuando se traslada a un mundo distinto.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Se dice que es la evolución final hembra de Cosmog. Su tercer ojo aparece cuando se traslada a un mundo distinto.
Se dice que vive en otro mundo. Devora la luz con tamaña fruición que es capaz de provocar la penumbra más absoluta en pleno día.
Aparece en obras de la literatura antigua en las que se refieren a él como la “criatura que invoca a la luna”.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Reduce el daño que sufre si sus PS están al máximo.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rayo Umbrío | Fantasma | SPE | 100 | 100% | 5 |
| 1 | Confusión | Psíquico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 1 | Hipnosis | Psíquico | STA | — | 60% | 20 |
| 1 | Teletransporte | Psíquico | STA | — | — | 20 |
| 1 | Masa Cósmica | Psíquico | STA | — | — | 20 |
| 7 | Tinieblas | Fantasma | SPE | — | 100% | 15 |
| 14 | Rayo Confuso | Fantasma | STA | — | 100% | 10 |
| 21 | Tajo Aéreo | Volador | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 28 | Bola Sombra | Fantasma | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Luz Lunar | Hada | STA | — | — | 5 |
| 42 | Pulso Noche | Siniestro | SPE | 85 | 95% | 10 |
| 49 | Psíquico | Psíquico | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 56 | Fuerza Lunar | Hada | SPE | 95 | 100% | 15 |
| 63 | Golpe Fantasma | Fantasma | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 70 | Comesueños | Psíquico | SPE | 100 | 100% | 15 |
| 77 | Vastaguardia | Roca | STA | — | — | 10 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Lunala
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Lunala del JCC Pokémon · 12 de 15 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Wings.
Está clasificado como de color Purple.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 45/255, aproximadamente 18%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.