It's said to incinerate everything around it with lightning launched from its fur. Very little is known about this creature.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
It's said to incinerate everything around it with lightning launched from its fur. Very little is known about this creature.
It bears resemblance to a Pokémon that became a hot topic for a short while after a paranormal magazine touted it as Raikou's ancestor.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
Pokémon eficaces contra Electrofuria
► HABILIDADES
Boosts the Pokémon's most proficient stat in harsh sunlight or if the Pokémon is holding Booster Energy.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisotón | Normal | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 1 | Ciclón | Dragón | SPE | 40 | 100% | 20 |
| 1 | Día Soleado | Fuego | STA | — | — | 5 |
| 1 | Onda Voltio | Eléctrico | SPE | 60 | — | 20 |
| 7 | Carga | Eléctrico | STA | — | — | 20 |
| 14 | Dragoaliento | Dragón | SPE | 60 | 100% | 20 |
| 21 | Campo Eléctrico | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 28 | Chispazo | Eléctrico | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 35 | Cola Dragón | Dragón | PHY | 60 | 90% | 10 |
| 42 | Paz Mental | Psíquico | STA | — | — | 20 |
| 49 | Relámpago Súbito | Eléctrico | SPE | 70 | 100% | 5 |
| 56 | Martillo Dragón | Dragón | PHY | 90 | 100% | 15 |
| 63 | Alto Voltaje | Eléctrico | SPE | 70 | 100% | 20 |
| 70 | Pulso Dragón | Dragón | SPE | 85 | 100% | 10 |
| 77 | Electrocañón | Eléctrico | SPE | 120 | 50% | 5 |
| 84 | Plancha Corporal | Lucha | PHY | 80 | 100% | 10 |
| 91 | Trueno | Eléctrico | SPE | 110 | 70% | 10 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Electrofuria
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Quadruped.
Está clasificado como de color Yellow.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 10/255, aproximadamente 4%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.