Un Ultraente rodeado de misterio. Se dice que su cuerpo desprende descargas eléctricas de inmensa potencia.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
Un Ultraente rodeado de misterio. Se dice que su cuerpo desprende descargas eléctricas de inmensa potencia.
Este Ultraente surgió de un Ultraumbral. Se cree que la electricidad es su fuente de energía, ya que una vez asaltó una central eléctrica.
Para los seres de este mundo resulta extraño y peligroso, pero en el mundo del que procede es una criatura muy común.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Si derrota a un rival en ese turno, aumenta su característica más fuerte.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constricción | Normal | PHY | 15 | 90% | 20 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | SPE | 40 | 100% | 30 |
| 5 | Carga | Eléctrico | STA | — | — | 20 |
| 10 | Onda Trueno | Eléctrico | STA | — | 90% | 20 |
| 15 | Arraigo | Planta | STA | — | — | 20 |
| 20 | Chispa | Eléctrico | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 25 | Onda Voltio | Eléctrico | SPE | 60 | — | 20 |
| 30 | Hipnosis | Psíquico | STA | — | 60% | 20 |
| 35 | Onda Anómala | Eléctrico | STA | — | 100% | 15 |
| 40 | Puño Trueno | Eléctrico | PHY | 75 | 100% | 15 |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Levitón | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 55 | Rayo | Eléctrico | SPE | 90 | 100% | 15 |
| 60 | Campo Eléctrico | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 65 | Latigazo | Planta | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 70 | Electrocañón | Eléctrico | SPE | 120 | 50% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Xurkitree
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Xurkitree del JCC Pokémon · 8 de 8 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Black.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 45/255, aproximadamente 18%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.