This Pokémon uses the reflective fur lining its cape to camouflage the stem of its flower, creating the illusion that the flower is floating.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
This Pokémon uses the reflective fur lining its cape to camouflage the stem of its flower, creating the illusion that the flower is floating.
With skillful misdirection, it rigs foes with pollen-packed flower bombs. Meowscarada sets off the bombs before its foes realize what’s going on.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Potencia sus movimientos de tipo Planta cuando le quedan pocos PS.
Cambia su tipo al del movimiento que va a usar.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Flower Trick | Planta | PHY | 70 | — | 10 |
| 1 | Arañazo | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Látigo | Normal | STA | — | 100% | 30 |
| 1 | Follaje | Planta | PHY | 40 | 100% | 40 |
| 7 | Mordisco | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 10 | Afilagarras | Siniestro | STA | — | — | 15 |
| 13 | Hoja Mágica | Planta | SPE | 60 | — | 20 |
| 15 | Ataque Rápido | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 20 | Bomba Germen | Planta | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 24 | Ida y Vuelta | Bicho | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 29 | Abatidoras | Planta | STA | — | 100% | 10 |
| 33 | Cuchillada | Normal | PHY | 70 | 100% | 20 |
| 38 | Tajo Umbrío | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 42 | Energibola | Planta | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 47 | Carantoña | Hada | PHY | 90 | 90% | 10 |
| 52 | Desarme | Siniestro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 58 | Campo de Hierba | Planta | STA | — | — | 10 |
| 64 | Lluevehojas | Planta | SPE | 130 | 90% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Meowscarada
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Meowscarada del JCC Pokémon · 8 de 8 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Green.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 45/255, aproximadamente 18%.
Sigue una curva de crecimiento Medium Slow.
Pertenece al grupo huevo Ground, Plant.