It immobilizes opponents by bathing them in psychic power from its large eyes. Despite its appearance, it has a vicious temperament.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
It immobilizes opponents by bathing them in psychic power from its large eyes. Despite its appearance, it has a vicious temperament.
It emits psychic power from the gaps between its multicolored frills and sprints at speeds greater than 120 mph.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
If an opponent's stat is boosted, the Pokémon seizes the opportunity to boost the same stat for itself.
Puede ver el objeto que lleva el rival al entrar en combate.
Aumenta su Velocidad en cada turno.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lumina Crash | Psíquico | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 1 | Gruñido | Normal | STA | — | 100% | 40 |
| 1 | Picotazo | Volador | PHY | 35 | 100% | 35 |
| 1 | Pico Taladro | Volador | PHY | 80 | 100% | 20 |
| 1 | Danza Pluma | Volador | STA | — | 100% | 15 |
| 5 | Confusión | Psíquico | SPE | 50 | 100% | 25 |
| 8 | Ojitos Tiernos | Hada | STA | — | 100% | 30 |
| 11 | Voz Cautivadora | Hada | SPE | 40 | — | 15 |
| 15 | Ataque Rápido | Normal | PHY | 40 | 100% | 30 |
| 19 | Psicorrayo | Psíquico | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Picoteo | Volador | PHY | 60 | 100% | 20 |
| 29 | Agilidad | Psíquico | STA | — | — | 30 |
| 34 | Alboroto | Normal | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 43 | Brillo Mágico | Hada | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 49 | Psíquico | Psíquico | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 54 | Última Baza | Normal | PHY | 140 | 100% | 5 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Espathra
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Espathra del JCC Pokémon · 8 de 8 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Upright.
Está clasificado como de color Yellow.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 60/255, aproximadamente 24%.
Sigue una curva de crecimiento Medium Slow.
Pertenece al grupo huevo Flying.