Atrapa a su presa desplegando las ramas de sus brazos, que no le importa perder ante depredadores.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Atrapa a su presa desplegando las ramas de sus brazos, que no le importa perder ante depredadores.
Cuando llega el calor, se cubre por completo con sus lianas y no se le pueden ver ni los ojos.
Se ha descubierto recientemente que los dos brazos que estira a voluntad son en realidad lianas enredadas entre sí.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Sube su Velocidad cuando hace sol.
Evita los problemas de estado si hace sol.
Recupera unos pocos PS al ser cambiado por otro Pokémon.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atadura | Normal | PHY | 15 | 85% | 20 |
| 1 | Absorber | Planta | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 1 | Desarrollo | Normal | STA | — | — | 20 |
| 1 | Paralizador | Planta | STA | — | 75% | 30 |
| 1 | Bloqueo | Normal | STA | — | — | 5 |
| 12 | Megaagotar | Planta | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 16 | Látigo Cepa | Planta | PHY | 45 | 100% | 25 |
| 20 | Polvo Veneno | Veneno | STA | — | 75% | 35 |
| 24 | Poder Pasado | Roca | SPE | 60 | 100% | 5 |
| 28 | Desarme | Siniestro | PHY | 65 | 100% | 20 |
| 32 | Gigadrenado | Planta | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 36 | Somnífero | Planta | STA | — | 75% | 15 |
| 40 | Atizar | Normal | PHY | 80 | 75% | 20 |
| 44 | Cosquillas | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 48 | Latigazo | Planta | PHY | 120 | 85% | 10 |
| 52 | Arraigo | Planta | STA | — | — | 20 |
| 56 | Campo de Hierba | Planta | STA | — | — | 10 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Tangrowth
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Tangrowth del JCC Pokémon · 12 de 16 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Humanoid.
Está clasificado como de color Blue.
Su felicidad base es 70.
Su ratio de captura es 30/255, aproximadamente 12%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Plant.