Pokémon legendario que, al extender sus alas y las plumas de la cola, emite un brillo carmesí que absorbe la energía vital de su enemigo.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
Pokémon legendario que, al extender sus alas y las plumas de la cola, emite un brillo carmesí que absorbe la energía vital de su enemigo.
Cuando su vida se extingue, absorbe la vitalidad de todos los seres vivos y regresa a su forma de crisálida.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
Aumenta la potencia de todos los movimientos de tipo Siniestro.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | Volador | SPE | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Doble Equipo | Normal | STA | — | — | 15 |
| 5 | Mofa | Siniestro | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Alarido | Siniestro | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 15 | Anulación | Normal | STA | — | 100% | 20 |
| 20 | Golpe Bajo | Siniestro | PHY | 70 | 100% | 5 |
| 25 | Viento Afín | Volador | STA | — | — | 15 |
| 30 | Respiro | Volador | STA | — | — | 5 |
| 35 | Tajo Aéreo | Volador | SPE | 75 | 95% | 15 |
| 40 | Pulso Umbrío | Siniestro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Psíquico | Psíquico | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 50 | Ala Mortífera | Volador | SPE | 80 | 100% | 10 |
| 55 | Golpe Fantasma | Fantasma | PHY | 90 | 100% | 10 |
| 60 | Juego Sucio | Siniestro | PHY | 95 | 100% | 15 |
| 65 | Carga Dragón | Dragón | PHY | 100 | 75% | 10 |
| 70 | Vendaval | Volador | SPE | 110 | 70% | 10 |
| 75 | Onda Certera | Lucha | SPE | 120 | 70% | 5 |
| 80 | Ataque Aéreo | Volador | PHY | 140 | 90% | 5 |
| 85 | Hiperrayo | Normal | SPE | 150 | 90% | 5 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Yveltal
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Yveltal del JCC Pokémon · 12 de 27 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Wings.
Está clasificado como de color Red.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 45/255, aproximadamente 18%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.