These Pokémon gather into groups and form colonies deep within forests. They absolutely hate it when strangers approach.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
These Pokémon gather into groups and form colonies deep within forests. They absolutely hate it when strangers approach.
It coils its 10 tentacles around prey and sucks out their nutrients, causing the prey pain. The folds along the rim of its head are a popular delicacy.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
The Pokémon will always act more slowly when using status moves, but these moves will be unimpeded by the Ability of the target.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constricción | Normal | PHY | 15 | 90% | 20 |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | SPE | 20 | 100% | 10 |
| 1 | Clonatipo | Normal | STA | — | — | 15 |
| 4 | Absorber | Planta | SPE | 20 | 100% | 25 |
| 8 | Polvo Veneno | Veneno | STA | — | 75% | 35 |
| 8 | Paralizador | Planta | STA | — | 75% | 30 |
| 12 | Supersónico | Normal | STA | — | 55% | 20 |
| 15 | Placaje | Normal | PHY | 40 | 100% | 35 |
| 16 | Megaagotar | Planta | SPE | 40 | 100% | 15 |
| 20 | Chirrido | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 24 | Disparo Lodo | Tierra | SPE | 55 | 95% | 15 |
| 28 | Infortunio | Fantasma | SPE | 65 | 100% | 10 |
| 34 | Bomba Germen | Planta | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 40 | Espora | Planta | STA | — | 100% | 15 |
| 44 | Desarrollo | Normal | STA | — | — | 20 |
| 48 | Gigadrenado | Planta | SPE | 75 | 100% | 10 |
| 54 | Tierra Viva | Tierra | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 58 | Latigazo | Planta | PHY | 120 | 85% | 10 |
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Toedscruel
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Toedscruel del JCC Pokémon · 10 de 10 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Tentacles.
Está clasificado como de color Black.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 90/255, aproximadamente 35%.
Sigue una curva de crecimiento Medium Slow.
Pertenece al grupo huevo Plant.