It creates a gas out of poison and minerals from rocks. It then detonates the gas in its cylinders—now numbering eight—to generate energy.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
It creates a gas out of poison and minerals from rocks. It then detonates the gas in its cylinders—now numbering eight—to generate energy.
Revavroom viciously threatens others with the sound of its exhaust. It sticks its tongue out from its cylindrical mouth and sprays toxic fluids.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
No le afectan las tormentas de arena, el granizo y los movimientos con polvos.
Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cambio de Marcha | Acero | STA | — | — | 10 |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | PHY | 30 | 100% | 30 |
| 1 | Gas Venenoso | Veneno | STA | — | 90% | 40 |
| 1 | Levitón | Eléctrico | STA | — | — | 10 |
| 4 | Polución | Veneno | SPE | 30 | 70% | 20 |
| 7 | Mofa | Siniestro | STA | — | 100% | 20 |
| 10 | Buena Baza | Siniestro | PHY | 60 | 100% | 10 |
| 13 | Residuos | Veneno | SPE | 65 | 100% | 20 |
| 17 | Giro Bola | Acero | PHY | — | 100% | 5 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | PHY | 70 | 100% | 15 |
| 25 | Chirrido | Normal | STA | — | 85% | 40 |
| 28 | Cabeza de Hierro | Acero | PHY | 80 | 100% | 15 |
| 32 | Contoneo | Normal | STA | — | 85% | 15 |
| 36 | Puya Nociva | Veneno | PHY | 80 | 100% | 20 |
| 46 | Alboroto | Normal | SPE | 90 | 100% | 10 |
| 52 | Spin Out | Acero | PHY | 100 | 100% | 5 |
| 58 | Lanzamugre | Veneno | PHY | 120 | 80% | 5 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Revavroom
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Revavroom del JCC Pokémon · 12 de 12 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Legs.
Está clasificado como de color Gray.
Su felicidad base es 50.
Su ratio de captura es 75/255, aproximadamente 29%.
Sigue una curva de crecimiento Medium.
Pertenece al grupo huevo Mineral.