It controls flames burning at over 5,400 degrees Fahrenheit. It casually swims through the sea of lava it creates by melting rock and sand.
► ESTADÍSTICAS BASE
► CADENA DE EVOLUCIÓN
Este Pokémon no evoluciona.
It controls flames burning at over 5,400 degrees Fahrenheit. It casually swims through the sea of lava it creates by melting rock and sand.
The envy accumulated within curved beads that sparked multiple conflicts has clad itself in fire and become a Pokémon.
► EFICACIA DE TIPOS
► MEJORES COUNTERS
► HABILIDADES
The power of the Pokémon's ruinous beads lowers the Sp. Def stats of all Pokémon except itself.
MOVIMIENTOS
| NIV. | NOMBRE | TIPO | CAT. | POT. | PREC. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascuas | Fuego | SPE | 40 | 100% | 25 |
| 1 | Rencor | Fantasma | STA | — | 100% | 10 |
| 1 | Mal de Ojo | Normal | STA | — | — | 5 |
| 5 | Rueda Fuego | Fuego | PHY | 60 | 100% | 25 |
| 10 | Vendetta | Siniestro | PHY | 50 | 100% | 10 |
| 15 | Fuego Fatuo | Fuego | STA | — | 85% | 15 |
| 20 | Nitrocarga | Fuego | PHY | 50 | 100% | 20 |
| 25 | Calcinación | Fuego | SPE | 60 | 100% | 15 |
| 30 | Rayo Confuso | Fantasma | STA | — | 100% | 10 |
| 35 | Maquinación | Siniestro | STA | — | — | 20 |
| 40 | Pulso Umbrío | Siniestro | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 45 | Humareda | Fuego | SPE | 80 | 100% | 15 |
| 50 | Ruination | Siniestro | SPE | 1 | 90% | 10 |
| 55 | Bote | Volador | PHY | 85 | 85% | 5 |
| 60 | Contoneo | Normal | STA | — | 85% | 15 |
| 65 | Infierno | Fuego | SPE | 100 | 50% | 5 |
| 70 | Legado | Siniestro | STA | — | 100% | 10 |
| 75 | Sofoco | Fuego | SPE | 130 | 90% | 5 |
► STATS COMPETITIVAS
CALCULADORA DE STATS
► SUGERENCIAS DE EQUIPO
Tipos recomendados para complementar a Chi-Yu
► INFORMACIÓN
► COMPARACIÓN DE TAMAÑO
► NÚMEROS POKÉDEX
► CARTAS COLECCIONABLES
Todas las cartas de Chi-Yu del JCC Pokémon · 8 de 8 cartas
► TENDENCIA DE PRECIOS
GALERÍA SPRITES
► POKÉMON GO
► CURIOSIDADES
Este Pokémon tiene forma Fish.
Está clasificado como de color Red.
Su felicidad base es 0.
Su ratio de captura es 6/255, aproximadamente 2%.
Sigue una curva de crecimiento Slow.
Pertenece al grupo huevo No Eggs.
Esta especie es asexuada.